慕道子--武器

图片 名称 物理攻击力 魔法攻击力 精炼磨损度/磨损度极限 等级
  元素法杖 4 5 0/10 5
  红玉法杖 7 9 0/10 10
  柚木法杖 11 13 0/10 15
  血色法杖 14 17 0/10 20
  魔力法杖 17 23 0/10 25
  水晶法杖 21 26 0/10 30
  精灵法杖 24 30 0/10 35
  金玉法杖 27 34 0/10 40
  炙炎法杖 31 40 0/10 45
  寒晶法杖 34 45 0/10 50
  混沌法杖 37 51 0/10 55
  雷鸣法杖 41 56 0/10 60
  白夜法杖 53 62 0/10 65
  凤鸣 66 68 0/10 70
  龙吟 79 89 0/10 75
  逆天 91 110 0/10 80
  圣兽 104 132 0/10 85
  海丁法杖 117 153 0/10 90
  圣灵 142 175 0/10 95
  沧桑 167 196 0/10 100

圣修者--武器

图片 名称 物理攻击力 魔法攻击力 精炼磨损度/磨损度极限 等级
诅咒法器 4 4 0/10 5
治愈法器 7 8 0/10 10
银灵法器 11 12 0/10 15
邪恶法器 14 14 0/10 20
守护法器 18 19 0/10 25
自然法器 21 21 0/10 30
信仰法器 25 24 0/10 35
智慧法器 28 28 0/10 40
祈祷法器 32 32 0/10 45
驱散法器 35 37 0/10 50
圣洁法器 39 41 0/10 55
祝福法器 42 46 0/10 60
神圣法器 56 50 0/10 65
虔诚 69 55 0/10 70
眷顾 82 72 0/10 75
审判 95 89 0/10 80
赦免 109 107 0/10 85
芙蕾亚法器 122 124 0/10 90
生命之奇迹 149 141 0/10 95
圣器紫霞 175 159 0/10 100



魔导师--武器

图片 名称 物理攻击力 魔法攻击力 精炼磨损度/磨损度极限 等级
鬼头手杖 4 4 0/10 5
血手杖 7 8 0/10 10

暗龙手杖 11 11 0/10 15
诅咒手杖 14 15 0/10 20
邪灵手杖 17 20 0/10 25
魅惑手杖 21 23 0/10 30
灵魂手杖 24 26 0/10 35
腐烂手杖 27 30 0/10 40
圣甲虫手杖 31 34 0/10 45
怨灵手杖 34 39 0/10 50
巫毒手杖 37 44 0/10 55
阿努比斯手杖 41 49 0/10 60
裁决 53 54 0/10 65
欲望 66 59 0/10 70
吞噬 79 77 0/10 75
命运 91 96 0/10 80
统治 104 114 0/10 85
魂咬 117 133 0/10 90
无尽的罪恶 142 151 0/10 95
魔尊手杖 167 170 0/10 100



律剑子--武器

图片 名称 物理攻击力 精炼磨损度/磨损度极限 等级
铜剑 5 0/10 5
银霜 9 0/10 10
龙泉剑 12 0/10 15
长杨剑 16 0/10 20
精灵长剑 21 0/10 25
赤宵 24 0/10 30
百褶剑 27 0/10 35
鎏金剑 31 0/10 40
万仞剑 36 0/10 45
吴钩剑 41 0/10 50
紫电 46 0/10 55
斩铁剑 51 0/10 60
青蛇 56 0/10 65
堕刃 61 0/10 70
龙渊 80 0/10 75
计都 99 0/10 80
罗睺 118 0/10 85
破山剑 137 0/10 90
魂魄 156 0/10 95
灭天 175 0/10 100



贲雷骑士--武器

图片 名称 物理攻击力 精炼磨损度/磨损度极限 等级
重剑 5 0/10 5
斩马剑 8 0/10 10
斧刃剑 12 0/10 15
锯齿剑 16 0/10 20
狼齿剑 21 0/10 25
拉希德丁剑 24 0/10 30
双手巨剑 27 0/10 35
绞杀巨剑 31 0/10 40
亡灵骑士剑 36 0/10 45
杀戮双手剑 41 0/10 50
狂怒巨剑 46 0/10 55
达赫那什剑 51 0/10 60
龙血赤剑 56 0/10 65
无名巨剑 61 0/10 70
怜悯 80 0/10 75
牺牲 99 0/10 80
英勇 118 0/10 85
信念 137 0/10 90
骑士的荣耀 156 0/10 95
天火骑士的荣耀 175 0/10 100



新月刀客--武器

图片 名称 物理攻击力 精炼磨损度/磨损度极限 等级
廓尔喀双刀 4 0/10 5
半月双刀 7 0/10 10
急速双刀 11 0/10 15
闪光双刀 13 0/10 20
回风双刀 17 0/10 25
飞华双刀 19 <0/10 30
平妖双刀 22 0/10 35
精灵双刀 25 0/10 40
绯红双刀 29 0/10 45
牛角双刀 33 0/10 50
黑曜石双刀 37 0/10 55
西格鲁特双刀 41 0/10 60
叹息 45 0/10 65
制裁 49 0/10 70
背叛 64 0/10 75
荣誉 79 0/10 80
绝影 94 0/10 85
末日 110 0/10 90
创世 125 0/10 95
绞杀荣耀 140 0/10 100



Copyright(c) 2009-2010 WISHING ENTERTAINMENT LTD, licensed to 北京娱乐星空科技有限公司 , in china
网络文化经营许可证编号:文网文[2009]283号 浙ICP备09087955号